Descrizione
Termostufa a pellet Idropoint da 11.5 kw, di cui 8.3 all''acqua.
Possibile detrazione fiscale oppure conto termico. Disponibile su ordine.
Dati tecnici | min/max | |
---|---|---|
larghezza | cm | 49 |
profondità | cm | 50 |
altezza | cm | 93 |
potenza utile | kW | 3,8/11,5 |
potenza utile all'acqua | kW | 2,4/8,3 |
rendimento | % | 90,1 |
capacità serbatoio | kg | 14 |
consumo di combustibile | kg/h | 0,8/2,7 |
autonomia | h | 5/18 |
contenuto d'acqua | l | 10 |
Ø uscita fumi | cm | 8 |
Ø presa aria | cm | 4 |
peso complessivo | kg | 150 |
vol. riscaldabile | m³ | 300 |
Scheda tecnica
Idropoint