Descrizione
Caldaia a basamento a pellet a modulazione di combustione automatica per il riscaldamento domestico ad acqua. Collegabile ad ogni impianto di distribuzione esistente, produzione acqua calda sanitaria in continuo (optional). Pulitore del fascio tubiero brevettato, rivestimento in acciaio verniciato.
Altezza | 1300 mm |
Larghezza | 580 mm |
Profondità | 560 mm |
Peso | 190kg |
Finitura | Acciaio |
Fascio tubiero in Acciaio Inox AISI 304
Easy Clean: facile manutenzione. Doppio vano di pulizia o unico cassetto per la raccolta dei residui da camera di combustione e ispezione ventola fumi: in pochi semplici gesti la caldaia torna pulita.
NO anticondensa, grazie all’alta efficienza dello scambio rapido, l’installazione di un prodotto Ungaro non necessita di aggiuntivi e costosi sistemi anticondensa.
Potenza termochimica | max | kW | 30,1 |
min | kW | 7,9 | |
Potenza nominale | max | kW | 27,8 |
min | kW | 7,4 | |
Rendimento | max | % | 84,4 |
min | % | 86,1 | |
Potenza all'acqua | max | kW | 25,4 |
min | kW | 6,8 | |
Capacità serbatoio | kg | 55 | |
Consumo orario pellet | max | kg | 6,1 |
min | kg | 1,6 | |
Superficie riscaldabile | m2 | 250 | |
Uscita scarico fumi pellet | Ø | mm | 100 |
Tiraggio | max | Pa | 12 |
min | Pa | 11 | |
Entrata aria comburente | Ø | mm | 60 |
Prevalenza circolatore | m | 6 | |
Pressione di utilizzo a freddo | max | bar | 1,2 |
min | bar | 0,8 | |
Dimensione vaso di espansione | l | 8 | |
Produzione acqua calda sanitaria (optional) | l/min | 10 | |
Tensione di alimentazione | V | 220 | |
Hz | 50 | ||
Assorbimento elettrico in fase di lavoro | Watt | 170 |
Scheda tecnica
Scheda tecnica
- Potenza Kw
- 25..35, fino 290mq